Apsauginiai dangteliai minkšto PVC

kodas: PMR
medžiaga: PVC
standartinė spalva: raudona
Metric | GAS | UNF | d | h | |
---|---|---|---|---|---|
PMR7,7x13 | M8 | - | 5/16" | 7.7 | 13 |
PMR7,9x13 | - | - | - | 7.9 | 13 |
PMR8,3x13 | - | - | - | 8.3 | 13 |
PMR8,7x13 | - | - | - | 8.7 | 13 |
PMR9,5x13 | - | - | - | 9.5 | 13 |
PMR10,3x13 | - | - | - | 10.3 | 13 |
PMR11,1x13 | M12 | - | 7/16" | 11.1 | 13 |
PMR11,9x13 | M12 | - | 1/2" | 11.9 | 13 |
PMR12,7x13 | M14 | 1/4" | 1/2" | 12.7 | 13 |
PMR13,8x13 | M14 | - | - | 13.8 | 13 |
PMR14,3x13 | M15 | - | - | 14.3 | 13 |
PMR15,2x13 | - | - | - | 15.2 | 13 |
PMR15,9x13 | M16 | 3/8" | - | 15.9 | 13 |
PMR17,4x13 | M18 | - | - | 17.4 | 13 |
PMR19,1x25 | M20 | - | 3/4" | 19.1 | 25 |
PMR20,6x25 | - | 1/2" | - | 20.6 | 25 |
PMR21,4x25 | M22 | - | - | 21.4 | 25 |
PMR22,2x25 | - | 5/8" | 7/8" | 22.2 | 25 |
PMR23,8x25 | M24 | - | - | 23.8 | 25 |
PMR24,6x25 | M25 | - | - | 24.6 | 25 |
PMR25,4x25 | - | - | 1" | 25.4 | 25 |
PMR26,3x25 | M27 | 3/4" | - | 26.3 | 25 |
PMR28,6x25 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28.6 | 25 |
PMR30,2x25 | - | 7/8" | - | 30.2 | 25 |
PMR31,8x25 | - | 1" | 1,1/4" | 31.8 | 25 |
PMR34,9x25 | M35 | - | 1,3/8" | 34.9 | 25 |
PMR38,1x25 | M39 | - | 1,1/2" | 38.1 | 25 |
PMR41,3x25 | M42 | 1,1/4" | - | 41.3 | 25 |
PMR44,5x25 | M45 | 1,3/8" | - | 44.5 | 25 |
PMR47,6x38 | M48 | 1,1/2" | - | 47.6 | 38 |
PMR50,8x38 | - | - | 2" | 50.8 | 38 |
PMR53,9x38 | - | 1,3/4" | - | 53.9 | 38 |
PMR57,2x38 | M58 | - | - | 57.2 | 38 |
PMR60,3x38 | - | 2,3/8" | - | 60.3 | 38 |
PMR63,5x38 | - | 2,1/2" | - | 63.5 | 38 |
PMR69,8x50 | - | - | - | 69.8 | 50 |
