Apvalūs, įkalami kamščiai
kodas: ILT
medžiaga: PE-LD
standartinė spalva: juoda, pilka, balta
| D | h | H | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ILT10 | 10 | 3.5 | 11 | 1 | 2 |
| ILT12 | 12 | 3.5 | 11 | 1 | 2 |
| ILT13 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| ILT14 | 14 | 5 | 11.5 | 1 | 2 |
| ILT15 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 |
| ILT16 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| ILT18 | 18 | 5 | 11.5 | 1 | 2 |
| ILT19 | 19 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT20 | 20 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT21 | 21 | 5 | 11.5 | 1 | 2 |
| ILT22 | 22 | 5 | 11.5 | 1 | 2 |
| ILT22+2 | 22 | 5 | 11.5 | 2 | 3.5 |
| ILT23 | 23 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT24 | 24 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT24+3 | 24 | 5 | 11.5 | 3 | 3.5 |
| ILT25 | 25 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT25+3.5 | 25 | 5 | 11.5 | 3.5 | 4 |
| ILT25,4 | 25.4 | 5 | 11.5 | 1.2 | 3.2 |
| ILT26 | 26 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT27 | 27 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT28 | 28 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT30 | 30 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT30+2.5 | 30 | 5 | 11.5 | 2.5 | 4.5 |
| ILT32 | 32 | 5 | 12 | 1 | 3 |
| ILT32+2.5 | 32 | 5 | 11.5 | 2.5 | 5 |
| ILT32+3.5 | 32 | 5 | 11.5 | 3.5 | 5.5 |
| ILT34 | 34 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT34+3.5 | 34 | 5 | 11.5 | 3.5 | 4 |
| ILT35 | 35 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT35+2.5 | 35 | 5 | 11.5 | 2.5 | 4.5 |
| ILT36 | 36 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT37 | 37 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT38 | 38 | 5 | 11.5 | 1 | 3.5 |
| ILT38+3 | 38 | 5 | 11.5 | 3 | 5 |
| ILT40 | 40 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT40+3 | 40 | 5 | 11.5 | 3 | 5 |
| ILT42 | 42 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT42+2 | 42 | 5 | 11.5 | 3 | 6 |
| ILT43 | 43 | 5 | 11.5 | 2 | 2.5 |
| ILT44,5 | 44.5 | 5 | 11.5 | 1.2 | 3.2 |
| ILT45 | 45 | 5 | 11 | 1 | 3 |
| ILT45+3 | 45 | 5 | 11.5 | 3 | 5 |
| ILT46 | 46 | 5 | 11.5 | 1.5 | 3.5 |
| ILT48 | 48 | 5 | 11.5 | 1.2 | 3.6 |
| ILT48+2.5 | 48 | 5 | 11.5 | 2.5 | 5 |
| ILT50 | 50 | 5 | 11.5 | 1 | 2.5 |
| ILT50+2.5 | 50 | 5 | 11.5 | 2.5 | 4.5 |
| ILT50+3.5 | 50 | 5 | 11.5 | 3.5 | 6 |
| ILT50,8 | 50.8 | 5 | 11.5 | 1.2 | 3 |
| ILT52 | 52 | 5 | 14.5 | 1.5 | 3.5 |
| ILT55 | 55 | 5 | 11.5 | 1 | 3 |
| ILT55+3 | 55 | 5 | 14.5 | 3 | 5 |
| ILT57.2 | 57.2 | 5 | 14.5 | 1.2 | 2.7 |
| ILT60 | 60 | 5 | 18.5 | 1.5 | 3 |
| ILT60+3 | 60 | 5 | 21 | 3 | 5 |
| ILT63,5 | 63.5 | 5 | 20.5 | 1.5 | 3.5 |
| ILT65 | 65 | 5 | 21 | 1.5 | 3.5 |
| ILT65+3 | 65 | 5 | 21 | 3 | 5 |
| ILT70 | 70 | 5 | 21 | 1.5 | 3.5 |
| ILT75 | 75 | 6 | 21.5 | 1 | 3.5 |
| ILT75+3 | 75 | 6 | 21.5 | 3 | 5 |
| ILT76 | 76 | 6 | 21.5 | 1.6 | 4 |
| ILT76+3.5 | 76 | 6 | 21.5 | 3.5 | 6 |
| ILT80 | 80 | 4 | 21 | 1.5 | 3 |
| ILT80+3 | 80 | 4 | 21 | 3 | 5.5 |
| ILT82.6 | 82.6 | 6 | 21 | 2 | 4.5 |
| ILT85 | 85 | 6 | 21 | 1.5 | 4 |
| ILT85+3.5 | 85 | 6 | 21 | 3.5 | 6 |
| ILT88 | 88.9 | 6 | 21.5 | 1.5 | 4 |
| ILT88+3.5 | 88.9 | 6 | 21 | 3.5 | 6 |
| ILT90 | 90 | 6 | 20 | 1.5 | 5 |
| ILT95 | 95 | 6 | 21 | 1.5 | 4 |
| ILT100 | 100 | 6 | 28.5 | 2 | 4.5 |
| ILT101.6 | 101.6 | 6 | 28 | 3.6 | 6 |
| ILT102 | 102 | 5 | 20 | 2 | 4 |
| ILT105 | 105 | 6 | 29 | 2 | 4.5 |
| ILT108 | 108 | 6 | 28 | 3 | 5 |
| ILT110 | 110 | 6 | 28.5 | 2 | 4.5 |
| ILT114 | 114 | 6 | 29 | 2.6 | 5.5 |
| ILT120 | 120 | 6 | 28.5 | 2 | 4 |
| ILT125 | 125 | 6 | 33 | 2 | 6 |
| ILT127 | 127 | 6 | 33 | 3.2 | 7 |
| ILT130 | 130 | 6 | 33 | 2 | 6 |
| ILT133 | 133 | 6 | 33 | 2 | 6 |
| ILT140 | 140 | 6 | 34 | 2 | 6.5 |
| ILT150 | 150 | 6 | 34 | 2 | 7 |
| ILT152.4 | 152.4 | 6 | 34 | 3.2 | 7.5 |
| ILT159 | 159 | 6 | 34 | 2 | 6.5 |
| ILT160 | 160 | 6 | 34 | 2.5 | 7 |
| ILT165 | 165 | 6 | 34 | 3.2 | 7.5 |
| ILT168.3 | 168.3 | 6 | 34 | 2 | 6.5 |
| ILT177.8 | 177.8 | 6 | 34 | 3.2 | 8 |
| ILT193.7 | 193.7 | 6 | 34 | 2.9 | 8 |

