Technologinių skylių kamšteliai
kodas: TFLP
medžiaga: PVC
standartinė spalva: juoda
| Kodas | D | d1 | d2 | h | H |
|---|---|---|---|---|---|
| TFLP4.7 | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 |
| TFLP6.4 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 |
| TFLP8 | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 |
| TFLP8B | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 |
| TFLP9 | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 |
| TFLP11.2 | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 |
| TFLP11.5 | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 |
| TFLP11.9 | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 |
| TFLP12 | 19 | 13,1 | 12 | 0,8 | 6,5 |
| TFLP12.7 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 |
| TFLP14.9 | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 |
| TFLP15.5 | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 |
| TFLP15.9 | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 |
| TFLP16.3 | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 |
| TFLP19 | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 |
| TFLP20 | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 |
| TFLP22 | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 |
| TFLP22.5 | 28,5 | 27 | 22,5 | 1,6 | 7,5 |
| TFLP24.5 | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 |
| TFLP25.4 | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 |
| TFLP25.4B | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 |
| TFLP25 | 38,5 | 28,5 | 25 | 0,8 | 4,6 |
| TFLP32 | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 9 |
| TFLP31.5 | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 |
| TFLP31.5B | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 |
| TFLP38.2 | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 |
| TFLP51.5 | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 11,4 |

